Categorias
Modelo | THK-ACB60 |
Tipo | Câmera Bullet Infra Red 25m |
Uso | Interno / Externo |
Tipo | DIGITAL |
Tamanho | 1/3" |
Pixels Efetivos (H x V / NTSC) | 976(H) x 496(V) |
AGC (Auto Gain Control) | Automático |
Balanço de Branco (White Balance) | Automático |
Shutter Eletrônico | Automático |
BLC (Back Light Compensation) | Automático |
Modo Day-Night | Automático |
Recursos Adicionais | D-Smart IR |
Sistema de Varredura | Progressive Scan |
Tipo de Sincronismo | Interno |
Frequência de Varredura (H x V) | 15.734 KHz(H)x 60 Hz (V) |
Gamma | 0.36 |
Tipo | Lente Fixa |
Tamanho | 6mm |
Material | Vidro |
Ângulo de Visão | Horizontal: 45.1° |
Abertura (F) | F1.2 |
Distância Focal (f) | f6mm |
Quantidade | 24x |
Alcance | até 25m |
Tamanho | 5mm |
Potência | 1.8W |
Frequência | 3.5E+14Hz |
Ângulo | 60° |
Saída | BNC |
Nível de Ruído | Maior que 62dB |
Resolução - Analógico (TV linhas) | 800 TVL |
Iluminação Miníma - Modo Color | 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
Iluminação Miníma - Modo P/B | 0 Lux (ICR Ligado) |
Dimensão (L x P x A) - Líquido | 60 x 149.5 x 58.5 mm |
Dimensão (L x P x A) - Bruto | 158 x 104 x 80 mm |
Peso (Kg / Aprox.) - Líquido | 0.300 Kg |
Peso (Kg / Aprox.) - Bruto | 0.350 Kg |
Material - Composição | Alumínio |
Material - Cor | Cinza |
Índice de Proteção | IP66 |
Temperatura de Operacional | -40ºC ~ 60°C |
Umidade Relativa do Ar | 0 ~ 90% RH |
Tensão | DC 12V 60Hz |
Consumo (A / Aprox.) | 0.180A |
Potência | 2.1W |
Siga-nos