THK-ICB13 - TECVOZ
Câmera IP Bullet IR 20m
- DIGITAL 1/3" c/ ICR - 1.3 Mega Pixels (960p)
- Lente Fixa 4mm
- Multi-Streaming - H.264 / MJPEG
- 3D DNR / D-WDR / BLC / Smart IR / PoE (IEEE802.3af) / ONVIF
- Interno/Externo (IP66)
Categorias
- DIGITAL 1/3" c/ ICR - 1.3 Mega Pixels (960p)
- Lente Fixa 4mm
- Multi-Streaming - H.264 / MJPEG
- 3D DNR / D-WDR / BLC / Smart IR / PoE (IEEE802.3af) / ONVIF
- Interno/Externo (IP66)
| Modelo | THK-ICB13 |
| Tipo | Câmera IP Bullet Infra Red 25M Mega |
| Uso | Interno / Externo |
| Tipo | DIGITAL |
| Tamanho | 1/3" 1.3 Mega Pixels |
| Firmware | V5.0.0 140107 |
| OSD (On-Screen Display) | Sim (Nome, Data e Hora, Dia da semana e Texto) |
| Idioma | Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Inglês, Búlgaro, Húngaro, Grego, Alemão, Tcheco, Esloveno, Francês, Polonês, Holandês, Português-BR, Espanhol e Russo |
| Câmera ID | 32 Caracteres |
| AGC (Auto Gain Control) | Sim (Auto) |
| Balanço de Branco (White Balance) | Sim (Modo MWB, AWB1, WB bloqueado, Luz incandescente, Luz quente, Luz natural e Fluorescente) |
| Shutter Eletrônico | 1/3 ~ 1/100.000 seg. |
| Sens-up | Sim |
| BLC (Back Light Compensation) | Sim (Ligado - Desligado) |
| WDR (Wide Dynamic Range) | Sim / D-WDR (Níveis configuráveis de 0 ~ 100) |
| DNR (Digital Noise Reduction) | Sim / 3D-DNR (Níveis configuráveis de 0 ~ 100) |
| Modo Day-Night | Sim (Modo Auto, Day, Night e Agendado) |
| Recursos Adicionais | Orientação de vídeo - Flip, Mirror, Smart IR, Máscaras de Privacidade |
| Sistema de Varredura | Progressive CMOS |
| Tipo | Lente Fixa |
| Tamanho | 4mm |
| Material | Vidro |
| Ângulo de Visão | 73.1º |
| Abertura (F) | F2.0 |
| Distância Focal (f) | f4mm |
| Quantidade | 24x |
| Alcance | Até 25m |
| Tamanho | 5mm |
| Potência | 1.4W |
| Frequência | 3.5E15Hz |
| Ângulo | 90° |
| Iluminação Mínima de Ativação | 0.07 Lux |
| Nível de Ruído | Maior que 50dB |
| Resolução - Digital (Pixels) | 1280x960@30fps, 1280x720@30fps, 704x480@30fps, 640x480@30fps |
| Iluminação Miníma - Modo Color | 0.01 Lux (F1.2, AGC ON) |
| Iluminação Miníma - Modo P/B | 0 Lux (ICR ligado) |
| Streaming | Multi-Streaming (H.264 / MJPEG) |
| Memória RAM | 256MB |
| Memória Flash | 128MB |
| Sistema Operacional | Linux Embarcado |
| Versão de Firmware | V5.0.0 140107 |
| Atualização de Firmware | Via Web Browser (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Opera) |
| Monitoramento - PC | Via S/W IP TecViewer e via Web Browser (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Opera) |
| Monitoramento - Smartphone | iOS e Android Via aplicativo TECVIEWER |
| Gravação | Via PC (S/W IP TecViewer e Web Browser) |
| Backup | Via PC (S/W IP Tec Viewer) |
| Ajustes - Vídeo | Brilho, Contraste, Saturação, Cor e Nitidez |
| Ajustes - Bit rate | VBR (Muito baixo, Mais baixo, Baixo, Médio, Alto e Muito Alto) e CBR (32Kbps ~ 16Mbps) |
| Alarme - Notificação | Via E-mail e TecViewer |
| Alarme - Ação de Trigger | Detecção de Movimento, Adulteração de vídeo, Disco cheio, Erro de Disco, Rede desconectada, Conflito de IP, Erro de Login |
| Pré-gravação | 5 ~ 30 segundos |
| Pós-gravação | 5 ~ 10 minutos |
| Conexão Simultânea | Até 6 conexões simultâneas |
| Recursos Adicionais | Captura de imagens (via Web Browser), Flip, Mirror (Espelho), Detecção de Movimento (8 áreas distintas selecionáveis com níveis de sensibilidade de 1~6 ), 4 máscaras de privacidade e Registro de LOGs |
| Interface de Rede | Ethernet 10/100 Mbps auto adaptável / Tipo RJ-45 |
| Protocolo | TCP/IP, IPv4, IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, Bonjour, TevozDDNS e ONVIF |
| Dimensão (L x P x A) - Líquido | 70 x 170 x 72.8 mm |
| Dimensão (L x P x A) - Bruto | 170 x 110 x 100 mm |
| Peso (Kg / Aprox.) - Líquido | 0.450 Kg |
| Peso (Kg / Aprox.) - Bruto | 0.600 Kg |
| Material - Composição | Alumínio |
| Material - Cor | Branca / Preta |
| Índice de Proteção | IP66 |
| Temperatura de Operacional | - 30°C ~ 60°C |
| Umidade Relativa do Ar | 0 ~ 95% RH |
| Tensão | DC 12V |
| Consumo (A / Aprox.) | 0.240A |
| Potência | 2.88W |
| PoE | Sim ( IEEE 802.3af) |
Siga-nos